O filifili pito i luga o laulau palasitika e faia i palasitika fa'ainisinia ma fa'afeso'ota'i e fa'aoga pine uamea u'amea.
-O le sa'o o le faiga fa'ailoga e fa'amaonia ai le mafolafola sili ona lelei
- maualuga le ofuina o le tete'e ma maualalo le fete'ena'iga
-O le galuega maualuga
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | mamafa | Sideflex radius(min.) | Galuega galue(maualuga) | fa'asolo i tua(min) | Mafiafia ipu |
mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
880TAB-K325 | 82.5 | 0.94 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
880TAB-K330 | 83.8 | 0.96 | 500 | |||
880TAB-K350 | 88.9 | 1.01 | ||||
880TAB-K450 | 114.3 | 1.08 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | mamafa | Itu fe'avea'i itu (min.) | Galuega galue(max) | Fa'asolo i tua (min) | Mafiafia ipu |
mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
880TAB BO-K325 | 82.5 | 0.96 | 200 | 1680 | 40 | 4.0 |
880TAB BO-K450 | 114.3 | 1.11 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | mamafa | Sideflex radius(min.) | Galuega galue(maualuga) | Fa'asolo i tua(min) | Mafiafia ipu |
mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
880-K325 | 82.5 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
880-K450 | 114.3 | 1.04 | 610 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | mamafa | Itu fe'avea'i itu (min.) | Galuega galue(max) | Packflex radius(min) | Mafiafia ipu |
mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | mamafa | Itu fe'avea'i itu (min.) | Galuega galue(max) | Packflex radius(min) | Mafiafia ipu |
mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Ituaiga filifili | Laufanua lautele | lapisi lautele | mamafa | Itu fe'avea'i itu (min.) | Galuega galue(max) | Fa'asolo i tua (min) | Mafiafia ipu |
mm | mm | kilokalama/m | mm | N(21℃) | mm | mm | |
HFP880TAB-K325 | 82.5 | 65.0/76.0 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
HFP880TAB-K450 | 114.3 | 95.0/108.0 | 1.04 | 610 |
Mea fa'amau: sila uamea
Umi masani:3.048m=10 futu(80 sooga)
Le maualuga o le conveyor umi=9 mita
Mo faasologa filifili palasitika: SHP84,879TAB,880TAB,880TAB BO,880,880M
Ituaiga filifili | Nr.o nifo | Pitch diameter | I fafolautele | U'u |
H(mm) | C(mm) | DF(mm) | ||
2-880-10-25 | 10 | 123.3 | 122.0 | 25 |
2-880-10-30 | 30 | |||
2-880-10-35 | 35 | |||
2-880-10-40 | 40 | |||
2-880-11-25 | 11 | 135.2 | 135.0 | 25 |
2-880-11-30 | 30 | |||
2-880-11-35 | 35 | |||
2-880-11-40 | 40 | |||
2-880-12-25 | 12 | 147.2 | 147.3 | 25 |
2-880-12-30 | 30 | |||
2-880-12-35 | 35 | |||
2-880-12-40 | 40 |
O le tele o tagata gaosi oloa latou te feagai ma le faʻafitauli o le faʻateleina o le aofaʻi o le taimi e leʻi fuafuaina ona o le tele o taimi e toe faʻaleleia ma tausia ai, e mafua ai le faʻaleagaina o oloa, faʻaitiitia le gaosiga ma le faʻaitiitia o tupe mama. O le lelei o le drivesystem e foia ai le faafitauli masani o le se'e o le fusi lea e masani ona oo atu ai i le faaleagaina o fusi ma taofi le gaosiga.
O laina malulu e masani ona ave se vaega tele o avanoa avanoa i laau. O le pito i luga e fesoasoani i le faʻamafanafanaina o oloa, e faʻaitiitia ai tulagavae o le conveyor ma faʻasaoina ai le gaosiga taua.
Pe a faatusatusa i filifili u'amea masani, palasitika modular fusipa'u fa'aitiitia le maualuga o le pisa.
E mafai e le mamanu palasitika uma ona foia le faʻafitauli o le faʻaleagaina o fusi uʻamea (blackening effect) .
Matou te tu'uina atu le tele o fusi palasitika modular lea e fa'aaogaina lautele i fale falaoa. Fa'aa'oa'o, fa'a'ofuina o paluga, fa'alili, fa'aisa, fa'apa'u ma afifiina.
Fa'aauau le fa'afouga tuto'atasi, fa'atino le atina'e fa'asaienisi, ma taumafai e avea ma paionia i le pisinisi pa'u palasitika modular.
Q: O oe o se kamupani fefa'ataua'iga po'o se gaosiga?
A: Nantong Tuoxin o se gaosiga tele o fusi palasitika modular, fusi filifili ma vaega conveyor, ofisa autu i Saina ma falegaosimea tetele ufiufi 20,000 sikuea mita i Nantong Province.
Q: E mafai faapefea ona ou iloa po o fea oloa e talafeagai mo i tatou?
A: E mafai ona e auina mai ia i matou le ituaiga oloa ma mita e te manaʻomia. O le a matou faʻatulagaina inisinia faʻapolofesa e faʻafesoʻotaʻi ma oe. O le a matou tuʻuina atu ia te oe le mamanu sili ona lelei ma le numera o fusipaʻu ma mea faʻaoga tutusa e tusa ai ma ou manaʻoga.
Q: E te tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga?
A: Ioe, matou te fiafia e tuʻuina atu ia oe faʻataʻitaʻiga.
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.